2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A

2022 Audi S4 Auto quattro MY23

$63,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
39,389 km
Automatic
Sedan
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A

Key information

2022 Audi S4 3.0 TFSI QUATTRO 8W MY22A
Kilometres
39,389km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DS36DM
Stock no
U020741
VIN
WAUZZZF46PA011971

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2200 kg
Length4740 mm
Height1450 mm
Width1847 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
19 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castle Hill Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LCMT: 17926

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castle Hill Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Castle Hill Toyota map
Castle Hill Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm