2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series

2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series Auto i-ACTIV AWD

$34,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: U020475
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
55,517 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series

Key information

2024 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
Kilometres
55,517kms
Build year
2024
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FZU07M
Stock no
U020475
VIN
JM0KF4WLA10116911

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2140 kg
Length4575 mm
Height1675 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castle Hill Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LCMT: 17926

Click to reveal phone number. Stock no: U020475
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castle Hill Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Castle Hill Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm